XXX波多野结衣苍井空,xxx大片免费视频|XXX东北女人大叫痒_XXX妇女XXX厨房

當(dāng)前位置:首頁(yè)  > 專題專欄  > 財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)  > 部門(mén)預(yù)算  > 沙河店鎮(zhèn)
沙河店支出總預(yù)算方案[按支出項(xiàng)目]
發(fā)布時(shí)間:2015-11-30 14:18 來(lái)源:系統(tǒng)管理員 【字體: 打印
部門(mén)支出總預(yù)算方案[按支出項(xiàng)目]
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 單位編碼 單位、科目名稱 支出項(xiàng)目 資金來(lái)源
合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 正常公用經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 其他支出 公共財(cái)政預(yù)算撥款 基金預(yù)算撥款安排 財(cái)政專戶核撥資金 其他來(lái)源收入安排
小計(jì) 事業(yè)費(fèi)限額 非限額補(bǔ)助 行政事業(yè)性收費(fèi) 專項(xiàng)收入 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 債務(wù)收入 中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付 其他
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 合計(jì) 440.68 147.44 66.00 0.00 227.24 0.00 440.68 0.00 440.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 440.68 147.44 66.00 0.00 227.24 0.00 440.68 0.00 440.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3  [2010301]行政運(yùn)行 213.44 147.44 66.00 0.00 0.00 0.00 213.44 0.00 213.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4  [2130126]農(nóng)村公益事業(yè) 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5  [2130142]農(nóng)村道路建設(shè) 37.04 0.00 0.00 0.00 37.04 0.00 37.04 0.00 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6  [2130705]對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 40.20 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 40.20 0.00 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政策文件