XXX波多野结衣苍井空,xxx大片免费视频|XXX东北女人大叫痒_XXX妇女XXX厨房

當(dāng)前位置:首頁  > 專題專欄  > 財政預(yù)決算公開  > 部門預(yù)算  > 沙河店鎮(zhèn)
沙河店正常公用經(jīng)費預(yù)算建議計劃支出表
發(fā)布時間:2015-11-30 14:15 來源:系統(tǒng)管理員 【字體: 打印

正常公用經(jīng)費預(yù)算建議計劃支出表
單位:萬元
序號 單位編碼 單位名稱 功能分類編碼 經(jīng)濟分類編碼 項目名稱 合計 公共財政預(yù)算撥款安排 基金預(yù)算撥款安排 財政專戶核撥資金 其他來源收入安排
小計 事業(yè)費限額 非限額補助 納入預(yù)算行政性收費 專項收入 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 債務(wù)收入 中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付 其他
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 合計 66.00 66.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 1、日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費 44.90 44.90 0.00 44.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30201  (1)辦公費 15.20 15.20 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30205  (2)水費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30206  (3)電費 4.80 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府  (4)郵電費 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30207         1)公務(wù)移動通訊費用補貼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30207         2)其他郵電費 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30208  (5)辦公取暖費 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30209  (6)物業(yè)管理費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30211  (7)差旅費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30213  (8)維修(護)費 8.50 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30215  (9)會議費 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30216  (10)培訓(xùn)費 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30229  (11)福利費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 31002  (12)辦公設(shè)備購置費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30202  (13)印刷費 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30203  (14)咨詢費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30204  (15)手續(xù)費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30214  (16)租賃費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30218  (17)專用材料費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30224  (18)被裝購置費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30225  (19)專用燃料費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30226  (20)勞務(wù)費 2.50 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30227  (21)委托業(yè)務(wù)費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (22)其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2、住宅取暖費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30208    (1)在職住宅取暖費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30208    (2)離休住宅取暖費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30208    (3)退休住宅取暖費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30208    (4)退職住宅取暖費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 3、公務(wù)用車運行維護費 16.00 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30231     (1)燃料費 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30231     (2)維修費 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30231     (3)保險費 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30231     (4)其他交通費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30212 4、因公出國(境)費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30217 5、公務(wù)接待費 4.60 4.60 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30228 6、工會經(jīng)費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 7、離退休人員公用經(jīng)費 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (1)離休干部公用經(jīng)費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (2)離休干部特需費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (3)離休干部住宅公用電話費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (4)離休人員福利費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (5)退休干部公用經(jīng)費 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (6)退休干部特需費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (7)退休干部住宅公用電話費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (8)退休人員福利費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299  (9)退職人員福利費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299 (10)離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 434017 趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 2010301 30299 8、黨組織活動經(jīng)費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

政策文件